期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3293103 | 大 | |||
3293102 | 01:37 | 1+8+1=10 | 小 | 对 |
3293101 | 01:33 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3293100 | 01:30 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
3293099 | 01:26 | 8+9+1=18 | 小 | 错 |
3293098 | 01:23 | 4+1+9=14 | 小 | 错 |
3293097 | 01:19 | 6+9+4=19 | 小 | 错 |
3293096 | 01:16 | 4+4+9=17 | 大 | 对 |
3293095 | 01:12 | 3+3+5=11 | 小 | 对 |
3293094 | 01:09 | 0+1+4=05 | 大 | 错 |
3293093 | 01:05 | 4+0+7=11 | 小 | 对 |
3293092 | 01:02 | 1+2+9=12 | 大 | 错 |
3293091 | 00:58 | 3+2+1=06 | 小 | 对 |
3293090 | 00:55 | 9+2+6=17 | 小 | 错 |
3293089 | 00:51 | 2+2+3=07 | 大 | 错 |
3293088 | 00:48 | 7+5+8=20 | 大 | 对 |
3293087 | 00:44 | 9+4+2=15 | 大 | 对 |
3293086 | 00:41 | 9+1+2=12 | 大 | 错 |
3293085 | 00:37 | 6+8+8=22 | 大 | 对 |
3293084 | 00:34 | 0+5+8=13 | 小 | 对 |
3293083 | 00:30 | 3+9+8=20 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293102 | 10 | 小 | 双 | ||
3293101 | 18 | 大 | 双 | ||
3293100 | 19 | 大 | 单 | ||
3293099 | 18 | 大 | 双 | ||
3293098 | 14 | 大 | 双 | ||
3293097 | 19 | 大 | 单 | ||
3293096 | 17 | 大 | 单 | ||
3293095 | 11 | 小 | 单 | ||
3293094 | 05 | 小 | 单 | ||
3293093 | 11 | 小 | 单 | ||
3293092 | 12 | 小 | 双 | ||
3293091 | 06 | 小 | 双 | ||
3293090 | 17 | 大 | 单 | ||
3293089 | 07 | 小 | 单 | ||
3293088 | 20 | 大 | 双 | ||
3293087 | 15 | 大 | 单 | ||
3293086 | 12 | 小 | 双 | ||
3293085 | 22 | 大 | 双 | ||
3293084 | 13 | 小 | 单 | ||
3293083 | 20 | 大 | 双 | ||
3293082 | 21 | 大 | 单 | ||
3293081 | 18 | 大 | 双 | ||
3293080 | 13 | 小 | 单 | ||
3293079 | 15 | 大 | 单 | ||
3293078 | 06 | 小 | 双 | ||
3293077 | 14 | 大 | 双 | ||
3293076 | 17 | 大 | 单 | ||
3293075 | 19 | 大 | 单 | ||
3293074 | 06 | 小 | 双 | ||
3293073 | 16 | 大 | 双 | ||
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 | ||
3293070 | 07 | 小 | 单 | ||
3293069 | 10 | 小 | 双 | ||
3293068 | 10 | 小 | 双 | ||
3293067 | 17 | 大 | 单 | ||
3293066 | 13 | 小 | 单 | ||
3293065 | 15 | 大 | 单 | ||
3293064 | 07 | 小 | 单 | ||
3293063 | 12 | 小 | 双 | ||
3293062 | 12 | 小 | 双 | ||
3293061 | 17 | 大 | 单 | ||
3293060 | 09 | 小 | 单 | ||
3293059 | 21 | 大 | 单 | ||
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出07 10 12 13 09 15 16 04 17 13 |